Вакантные места для приема и перевода
Вакантные места для приема и перевода
Информация о вакансиях на 01.12. 2026-2027 учебный год
название группы | возрастные границы | специализация группы | количество вакансий |
1 первая младшая | 1,5-3 | общеразвивающая | 0 |
6 вторая младшая | 3-4 | общеразвивающая | 0 |
10 средняя | 4-5 | общеразвивающая | 0 |
11 старшая | 5-6 | общеразвивающая | 0 |
4 смешанная (ЗПР) | 5-7 | компенсирующая | 1 |
7 подготовительная | 6-7 | общеразвивающая | 0 |



